Page 61 - COSTILES Carrelages et Bains - Catalogue parois de douches CASTEL
P. 61

ELEGANT 300





       MAMPARA ESTANDAR


                                               RANGO DE                                              APERTURA
            CÓDIGO           MEDIDA
             EL3077           70x70          67,5-70 / 67,5-70                                           37
            EL3088            80 x 80        77,5-80 / 77,5-80                                           42
            EL3099            90 x 90        87,5-90 / 87,5-90                                           47                Elegant
            EL3087            80x70          77,5-80 / 67,5-70                                           37
            EL3097            90x70          87,5-90 / 67,5-70                                           41
            EL3098            90x80          87,5-90 / 77,5-80                                           44
             EL3101          100 x 100      97,5-100 / 97,5-100                                          52
             EL3107          100 x 70       97,5-100 / 67,5-70                                           49
            EL3108           100 x 80       97,5-100 / 77,5-80                                           52
            EL3109           100 x 90       97,5-100 / 87,5-90                                           51
             EL3117           110 x 70      107,6-110 / 67,5-70                                          49
             EL3118          110 x 80       107,6-110 / 77,5-80                                          52
             EL3119          110 x 90       107,6-110 / 87,5-90                                          55
             EL3127          120 x 70       117,6-120 / 67,5 - 70                                        53
             EL3128          120 x 80       117,6-120 / 77,5 -80                                         57
             EL3129          120 x 90       117,6-120 / 87,5-90                                          59
             EL3137          130 x 70       127,6-130 /67,5-70                                           58
             EL3138          130 x 80       127,6-130 /77,5-80                                           60
             EL3139          130 x 90       127,6-130 /87,5-90                                           63
             EL3147          140 x 70       137,6-140 / 67,5-70                                          63
             EL3148          140 x 80       137,6-140 / 77,5-80                                          65
             EL3149          140 x 90       137,6-140 / 87,5-90                                          67

       SOLO LATERAL
            CÓDIGO          MEDIDA
             EL307            70                  67,5-70
             EL308            80                  77,5-80
             EL309            90                  87,5-90
             EL310            100                 97,5-100

       PLAZO DE EXPEDICIONES                  ESPECIFICACIONES ESPECIALES
           Transparentes 48 horas                  Indicar medida de hueco real para adaptar la mejor opción y evitar errores de códigos
           Decorados 5 días hábiles                Indicar posición de puerta mirando la mampara desde fuera (mano)
            Cristales especiales mate y parsoles 15 días    Especificar cuando el plato este enrasado a suelo o sea de obra.
           (página 302)                            Precio cristales mate y parsoles mismo que el decorado
                                                   Para mamparas a medida consultar página 62
                                                   Cierre magnético





















       Guiador acero                       Tirador acero 20 cm                 Conector inferior

                                                                                                            60  61
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66