Page 75 - COSTILES Carrelages et Bains - Catalogue parois de douches CASTEL
P. 75
URBAN 100
MAMPARA ESTANDAR
RANGO DE APERTURA
CÓDIGO MEDIDA
UR1100 100 97,5-102,5 38
UR1105 105 102,6-107,5 40
UR1110 110 107,6-112,5 43
UR1115 115 112,6-117,5 47
UR1120 120 117,6-122,5 48
Urban
UR1125 125 122,6-127,5 52
UR1130 130 127,6-132,5 53
UR1135 135 132,6-137,5 57
UR1140 140 137,6-142,5 58
UR1145 145 142,6-147,5 62
UR1150 150 147,6-152,5 63
UR1155 155 152,6-157,5 67
UR1160 160 157,6-162,5 68
UR1165 165 162,6-167,5 72
UR1170 170 167,6-172,5 73
UR1175 175 172,6-177,5 77
PLAZO DE EXPEDICIONES
Transparentes 48 horas
Decorados 5 días hábiles
Cristales especiales mate y parsoles 15 días (página 302)
ESPECIFICACIONES ESPECIALES
Perfil expansor 2.5cm de incremento 39€
Antical incremento de 10€ por hoja
Indicar medida de hueco real para adaptar la mejor opción y evitar errores de códigos
Indicar posición de puerta mirando la mampara desde fuera (mano)
Especificar cuando el plato este enrasado a suelo o sea de obra
Precio cristales mate y parsoles mismo que el decorado
Para mamparas a medida consultar página 90
Cierre magnético
Guiador Acero Rodamiento superior Tirador acero 20 cm
74 75