Page 81 - COSTILES Carrelages et Bains - Catalogue parois de douches CASTEL
P. 81
URBAN 400
MAMPARA ESTANDAR
RANGO DE APERTURA
CÓDIGO MEDIDA
UR4127 120x70 116,5-119/67,5-70 48
UR4128 120x80 116,5-119/77,5-80 48
UR4137 130x70 126,5-129/67,5-70 53
UR4138 130x80 126,5-129/77,5-80 53
UR4147 140x70 136,5-139/67,5-70 58
Urban
UR4148 140x80 136,5-139/77,5-80 58
UR4157 150x70 146,5-149/67,5-70 63
UR4158 150x80 146,5-149/77,5-80 63
UR4167 160x70 156,5-159/67,5-70 68
UR4168 160x80 156,5-159/77,5-80 68
UR4177 170x70 166,5-169/67,5-70 73
UR4178 170x80 166,5-169/77,5-80 73
SOLO LATERAL
CÓDIGO MEDIDA
UR407 70 67,5-70
UR408 80 77,5-80
UR409 90 87,5-90
PLAZO DE EXPEDICIONES ESPECIFICACIONES ESPECIALES
Transparentes 48 horas Perfil expansor 2.5cm de incremento 39€
Decorados 5 días hábiles Antical incremento de 10€ por hoja
Cristales especiales mate y parsoles 15 días Indicar medida de hueco real para adaptar la mejor opción y evitar errores de códigos
(página 302) Indicar posición de puerta mirando la mampara desde fuera (mano)
Especificar cuando el plato este enrasado a suelo o sea de obra
Precio cristales mate y parsoles mismo que el decorado
Para mamparas a medida consultar página 90
Cierre magnético
Tirador acero 20 cm Rodamiento superior Conector inferior
80 81