Page 95 - COSTILES Carrelages et Bains - Catalogue parois de douches CASTEL
P. 95
SLIM 100
MAMPARA ESTANDAR
RANGO DE APERTURA
CÓDIGO MEDIDA
SL1100 100 95-100 38 - 43
SL1105 105 100 - 105 40 - 44
SL1110 110 105 - 110 42 - 47
SL1115 115 110 - 115 44 - 49
SL1120 120 115 - 120 48 - 52
SL1125 125 120 - 125 50 - 54
SL1130 130 125 - 130 53 - 57
SL1135 135 130 - 135 55 - 59 Slim
SL1140 140 135 - 140 58 - 62
SL1145 145 140 - 145 60 - 64
SL1150 150 145 - 150 63 - 67
SL1155 155 150 - 155 65 - 69
SL1160 160 155 - 160 65 - 69
SL1165 165 160 - 165 65 - 69
SL1170 170 165 - 170 65 - 69
SL1175 175 170 - 175 65 - 69
SL1180 180 175 - 180 65 - 69
PLAZO DE EXPEDICIONES
Transparentes 48 horas
Decorados 5 días hábiles
Cristales especiales mate y parsoles 15 días (página 302)
ESPECIFICACIONES ESPECIALES
Perfil de aluminio U de 2.5cm para corregir desniveles 30€
Indicar medida de hueco real para adaptar la mejor opción y evitar errores de códigos
Indicar posición de puerta mirando la mampara desde fuera (mano)
Especificar cuando el plato este enrasado a suelo o sea de obra
Precio cristales mate y parsoles mismo que el decorado
Para mamparas a medida consultar página 98
Pefil superior de tan solo 22 mm
Cierre magnético
Tirador 30 cm Perfil/Conector Guiador Acero
94 95