Page 37 - COSTILES Carrelages et Bains - Catalogue Carrelage technique CIPA GRES
P. 37

CONFORME UNI EN 14411-G Bla

           graniti                                                                ISO 10545-6  UNI EN 14411  ISO 14025 - EN1 5804
                                                                                       G Bla/UGL
                                                                                  ≤ 175 mm 3
           taormina

 RAL 3012                                                                                                  RAL 1019




























          Formato            Strutture  Spessore  Fascia prezzo  Pz/Scatola  Mq/Scatola  Kg/Scatola  Scatole/Pallet  Mq/Pallet  Kg/Pallet
          Size                Textures  Textures  Price range  Pieces/Box  Sqm/Box  Kg/Box  Box/Pallet  Sqm/Pallet  Kg/Pallet
          Format             Structures  Structures  catégorie de prix  Pièces/Boîte  M 2 /Boîte  Kg/Boîte  Boîte/Palette  M 2 /Palette  Kg/Palette
          Formatos           Estructuras  Estructuras  Gama de precio  Piezas/Caja  M 2 /Caja  Kg/Caja  Caja/Palet  M 2 /Palet  Kg/Palet
          Format             Strukturen  Strukturen  Preisbereich  Stück/Karton  Qm/Karton  Kg/Karton  Karton/Palette  Qm/Palette  Kg/Palette
          Формат             Структуры  Толщина  ценовой сегмент  Шт/Коробка  Кв/Коробка  Кг/Коробка  Коробка/Паллет  Кв/Паллет  Кг/Паллет
          40x40 cm 16”x16”    Naturale   9,5         A20    8        1,28    28,00     48      61,44     1344
                              Naturale   7,2         A15    18       1,62    27,33     60      97,20    1639,80
                              Naturale   8,4         A17    15       1,35    25,70     60      81,00     1542
                             Naturale R10  8,4       A18    15       1,35    25,70     60      81,00     1542
          30x30 cm 12”x12”    Roccia     8,4         A18    15       1,35    25,70     60      81,00     1542
                              Naturale   12          A27    11       0,99    28,00     60      59,40     1680
                              Roccia     12          A28    11       0,99    28,00     60      59,40     1680
                              Naturale   14          A31    9        0,81    26,20     60      48,60     1572
                              Naturale   7,2         A17    34       1,36    21,83     72      97,92     1572
                              Naturale   8,4         A18    30       1,20    21,60     72      86,40    1555,20
                             Naturale R10  8,4       A18    30       1,20    21,60     72      86,40    1555,20
                              Roccia     8,4         A18    30       1,20    21,60     72      86,40    1555,20
                               SLR       8,4         A18    30       1,20    21,60     72      86,40    1555,20
                              Quadri     8,4         A18    30       1,20    21,60     72      86,40    1555,20
                               Line      8,4         A18    30       1,20    21,60     72      86,40    1555,20
          20x20 cm 8”x8”       Star      8,4         A25    30       1,20    21,60     72      86,40    1555,20
                              Naturale   12          A27    20       0,80    21,50     72      57,60     1548
                              Roccia     12          A27    20       0,80    21,50     72      57,60     1548
                               SLR       12          A27    20       0,80    22,18     72      57,60    1596,46
                               Star      12          A27    20       0,80    21,50     72      57,60     1548
                               Line      12          A30    20       0,80    20,78     72      57,60    1496,2
                              Naturale   14          A31    17       0,68    21,70     72      48,96    1562,40
                              Roccia     14          A31    17       0,68    21,70     72      48,96    1562,40
                              Naturale   8,4         A19    44       1,00    17,50     64      64,00     1120
          15x15 cm 6”x6”       SLR       8,4         A21    44       1,00    17,50     64      64,00     1120
                              Naturale   12          A21    44       1,00    17,50     64      64,00     1120
          10x20 cm 4”x8”      Naturale   8,4         A18    60       1,20    21,00     72      86,40     1512
                              Naturale   7,2         A15    44       1,38    22,32     60      82,80    1339,20
          12,5x25 cm 5”x10”
                              Roccia     7,2         A16    44       1,38    22,32     60      82,80    1339,20
          Pezzi Speciali - Special pieces - Pièces spéciales - Piezas especiales - Formteile - Специальные элементы
          Gradino 40x40 cm 16”x16”  Naturale  9,5    A7      7         -        -        -        -        -
                              Naturale   8,4         A4      15        -        -        -        -        -
          Gradino 30x30 cm 12”x12”  Naturale R10  8,4    A4  15        -        -        -        -        -
                              Roccia     8,4         A4      15        -        -        -        -        -
          Battiscopa 10x40 cm 4”x16”  Naturale  9,5    A3    24        -        -        -        -        -
          Battiscopa 10x30 cm 4”x12”  Naturale  8,4    A2    38        -        -        -        -        -
          Battiscopa 10x20 cm 4”x12”  Naturale  8,4    A1    60        -        -        -        -        -
                              Naturale   8,4         A11     8         -      38,00      -        -       389
          Monolitico 15x30 cm 6”x12”
                              Roccia     8,4         A11     8         -      38,00      -        -       389
                                                                                                     cipa Gres  35
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42