Page 14 - COSTILES - Catalogue Cristacer Pâte rouge 2021
P. 14

60 x 60 cm

 23,6” x 23,6”
 Alphabetic index and by formats                                                                                                     L
 Índice alfabético y por formatos
 45 x 45 cm  Index alphabétique et par formats

 17,7” x 17,7”  Alphabetischer Index und nach Formaten                                                                              O










 SERIE
 34 x 50  31,6 x 45  25 x 75  20 x 60  25 x 40  20 x 60  34 x 50  45 x 45  33,3 x 33,3      COORDINATED FLOOR TILES
 L  L
 232  LAGUNA                                              45 x 45
 239  LAGUNA                                                             33,3 x 33,3
 111  LENA  20 x 60
 182  LETICIA  34 x 50
 112  LEYRE  20 x 60                                                                        LEYRE
 247  LEYRE                                                              33,3 x 33,3
 223  LIMA                                                45 x 45
 184  LOWLAND  34 x 50                                                                      RETRO
 1104  LUCÍA  20 x 60                                                                       LUCIO
 223  LUCIO                                               45 x 45
 M  M
 116  MARTA  20 x 60                                                                        DOLCE
 164  MEDINA  25 x 40                                                                       MEDINA
 247  MEDINA                                                             33,3 x 33,3
 96  MEGAN  20 x 60                                                                         MEGAN
 214  MEGAN                                               45 x 45
 86  MIDTOWN  20 x 60                                                                       MIDTOWN
 146  MINERVA  25 x 40                                                                      MINERVA
 233  MINERVA                                             45 x 45
 22  MINERVA  25 x 75                                                                       MINERVA
 238  MIÑO                                                               33,3 x 33,3
 24  MISTRAL  25 x 75
 132  MOSAICO  31,6 x 45
 60  MUSE  25 x 75                                                                          MUSE
 N  N
 203  NALÓN                              34 x 50
 117  NATHALIE  20 x 60                                                                     NATHALIE
 166  NATHALIE  25 x 40                                                                     NATHALIE
 195  NEBRASKA          20 x 60
 249  NEPTUNO                                                            33,3 x 33,3
 90  NOA  20 x 60                                                                           CORSICA
 O  O
 249  OCEAN                                                              33,3 x 33,3
 225  OLIMPO                                              45 x 45
 245  ONDA                                                               33,3 x 33,3
 251  OPORTO                                                             33,3 x 33,3
 225  OROPESA                                             45 x 45









 12                                                                                                                               13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19