Page 105 - COSTILES - Catalogue général Emigres
P. 105
PACKING de producto ICONOS
Product PACKING Icons
FORMATO (CM) TAMAÑO REAL (MM) Pz/caja m2 /caja kg/caja cajas /pallet m2/pallet kg/pallet
20x60 201x602x9 12 1,44 23,5 60 86,4 1426 REVESTIMIENTO WALL TILE
25x75 251x752x10 8 1,5 26 64 96 1684 PAVIMENTO FLOOR TILE
25x75 XL 251x752x11 8 1,5 26,5 64 96 1720 PORCELÁNICO PORCELAIN
PASTA ROJA 25x75 R 246x747x10 8 1,45 25,5 64 92,8 1624 RED BODY
25
8
1656
92,8
64
1,45
25x75 XL R
246x747x11
REVESTIMIENTO 25x75 RL 246x747x10 8 1,45 23,5 64 71,28 1281 WALL TILES WHITE BODY
1624
25
92,8
1,32
23
5
54
30x90 R
294x895x10
1,32
5
71,28 1320
30x90 XL R
54
294x895x11
92,8
1310
PASTA BLANCA 25x75 PBR 245x745x8,3 8 1,45 20 64 69,12 1190 WHITE BODY RECTIFICADO RECTIFIED
1,44
48
3
400x1200x9,5
24
40x120 PB R
3
40x120 PB RL
1,44
69,12 1190
48
24
400x1200x9,5
40x120 XL PB R 400x1200x12,2
1408
60
1,16
7
16,5x100 R 165x1000x9 3 1,44 27 36 51,84 994
69,3
23
19x57 XL 190x570x10 12 1,3 24,5 48 62,4 1191
15x49 148x489x9,5 16 1,2 22,2 60 72 1349 PULIDO POLISHED
16x99 R 160x986x9 7 1,1 23 60 66 1395 LAPADO LAPPATO
16x99 XL R 160x986x12 7 1,1 25,6 60 66 1551
20x120 R 195x1195x9 5 1,16 24 64 74,24 1572 + LAPADO PLUS LAPPATO +
20x120 RL 195x1195x9 5 1,16 24 64 74,24 1572
30x60 RL 294x596x8 8 1,44 25,6 40 57,6 1050
30x60 XL RL+ 295x596x10 6 1,05 24,3 48 50,4 1188 MT MATE MATT
40x80 RL 393x790x9 4 1,24 24,8 56 69,44 1414 SATINADO SATIN
1,37
31,4
4
40
54,8
59x59 RP
1271
585x585x10
PORCELÁNICO PORCELÁNICO BLANCO 59x119 RP 585x1185x10 2 1,39 31,7 30 41,7 981 PORCELAIN WHITE BODY PORCELAIN BRILLO GLOSSY
596x596x8
1007
57,6
60x60 R
1,44
24,8
4
40
1007
40
60x60 RL
4
57,6
24,8
596x596x8
1,44
SUPER GLOSS
60x60 XL R
50,88 1188
1,06
3
48
24,3
596x596x10
60x60 XL RL+ 596X596X10 3 1,06 24,3 48 50,88 1188
60x120 RL 596x1194,5x9 2 1,42 28,6 35 49,7 1031
60X120 XL R 596x1195x10 2 1,42 32,4 30 42,6 994 ANTISLIP
60x120 XL RL+ 596x1195x10 2 1,42 32,4 30 42,6 994 IN-EXT
79X79 R 790x790x10 2 1,25 28,5 48 60 1384
79x79 RP 784X784X10 2 1,23 28,2 48 59,15 1370
79x159 RP 785X1585X10 1 1,24 28,5 45 55,8 1358
80x80 RL 790x790x9 2 1,25 24 49 61,25 1230 UNIFORM
119X119 RP 1185X1185X11 1 1,4 35 40 56 1440 SLIGHT
120X120 RL 1195X1195X11 1 1,42 35 40 56,8 1440
NOMINAL SIZE (CM) WORK SIZE (MM) Pcs/box Sqm/box kg /box boxes/pallet Sqm / pallet kg/pallet MODERATE
RANDOM
206 207