Page 199 - COSTILES Carrelages & Bains - Catalogue général VIVES
P. 199
GEA Porcelánico Coloreado Porcelain Tile Coloured Body · BIa / ISO 13006 - G
120x120 cm. 80x80 cm. 60x60 cm. 59,3x59,3 cm.
47.2x47.2 inches 31.5x31.5 inches 23.6x23.6 inches 23.3x23.3 inches
Gea-R AB|C Crema Gea-R AB|C Crema Gea AB|C Crema Gea-R AB|C Crema
Gea-R AB|C Mostaza Gea-R AB|C Mostaza Gea AB|C Mostaza Gea-R AB|C Mostaza
Gea-R AB|C Nuez Gea-R AB|C Nuez Gea AB|C Nuez Gea-R AB|C Nuez
Gea-R AB|C Ceniza Gea-R AB|C Ceniza Gea AB|C Ceniza Gea-R AB|C Ceniza
Gea-R AB|C Gris Gea-R AB|C Gris Gea AB|C Gris Gea-R AB|C Gris
G.279 G.278 G.275 G.276
2 mm 2 mm 2 mm
(*) 30x30 cm. (*) 30x30 cm. (*) 30x30 cm.
11.8x11.8 inches 11.8x11.8 inches 11.8x11.8 inches
Mosaico Gea AB|C Mosaico Rheico AB|C Mosaico Amasia AB|C
G.94 G.61 G.61
(*)
Enmallado
Meshmounted
El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.
ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian
humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out CL 2
R 10
UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, CL B
consultar nuestro departamento técnico. DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical + 36
Department. + 0.42
PANGEA CAJA / BOX PALET / PALLET
FORMATOS SIZE PIEZAS / PIECES M 2 ML KG CAJA / BOX M 2 ML KG
- 30x30 cm. Mosaico 11.8x11.8 inches 12 1,08 · 20,30 30 32,40 · 608,85
9 59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches 4 1,406 · 28,03 36 50,52 · 1009,08
9 60x60 cm. 23.6x23.6 inches 4 1,44 · 28,7 36 51,84 · 1033,20
11 80x80 cm. 31.5x31.5 inches 2 1,28 · 31,50 36 46,08 · 1134
11 120x120 cm. 47.2x47.2 inches 1 1,44 · 36,125 38 54,72 · 1400
G.916 9,4x59,3 cm 3.7x23.3 inches 20 · 11,86 22,29 56 · 664,16 1248,24
G.915 9,4x60 cm 3.7x23.6 inches 20 · 12 22,5 56 · 672 1260
Rodapié cortado y biselado G.54 9,4x80 cm 3.7x31.5 inches 15 · 12 21,60 54 · 648 1166,40
Cut and Bevelled skirting tile
G.67 9,4x120 cm 3.7x47.2 inches 10 · 12 28,2 36 · 432 1015,2
G.81 33x59,3 cm 13x23.3 inches 1 · 0,59 5,27 · · · ·
G.80 33x60 cm 13x23.6 inches 1 · 0,60 5,30 · · · ·
G.83 33x80 cm 13x31,5 inches 1 · 0,80 6,5 · · · ·
Peldaño / Step Tread
G.92 33x120 cm 13x47.2 inches 1 · 1,20 10 · · · ·
G.910 33x59,3 cm 13x23,3 inches 1 · 0,59 6 · · · ·
G.89 33x60 cm 13x23.6 inches 1 · 0,60 6,10 · · · ·
Gradone G.85 33x80 cm 13x31,5 inches 1 · 0,80 7 · · · ·
G.902 33x120 cm 13x47.2 inches 1 · 1,20 10 · · · ·
197