Page 15 - COSTILES Carrelages et Bains - CatalogueTercocer
P. 15
NATUR
5 cm
LAJAS
10 cm
Between 2 and 6 cm
ZETAS
SLIM
BASES
Natur 3 V3 Natur 4 V3 Natur 7 V3
20 x 50 cm 358 20 x 50 cm 364 20 x 50 cm 368
A 20 + B 30 x h 20 cm 351 A 20 + B 30 x h 20 cm 351 A 20 + B 30 x h 20 cm 351 TERFLEX
MOSAIC
. . . . . . . . . . . .
Natur 11 V3 Natur 15 V3 Natur 18 V3
THAI
20 x 50 cm 370 20 x 55 cm 373 20 x 55 cm 371
A 20 + B 30 x h 20 cm 351 A 20 + B 35 x h 20 cm 352 A 20 + B 35 x h 20 cm 352
. . . . . . . . . . . .
TERBRICK
PIECES / m 2 m 2 / PALET
CODE NAME SIZE (± 5 mm) PIECES / BOX m 2 / BOX BOX / PALET WEIGHT / PALET Kg / m 2
PIECES / mL PIECES / PALLET
358 NATUR 3 20 x 50 10 5 0,50 18,00 36 535 30
351 NATUR 3 CORNER A 20 + B 30 x h 20 10 5 0,50 18,40 36 535 -
364 NATUR 4 20 x 50 10 4 0,40 14,40 36 840 58 TERRACOTTA
351 NATUR 4 CORNER A 20 + B 30 x h 20 10 4 0,40 14,40 36 840 -
368 NATUR 7 20 x 50 10 4 0,40 14,40 36 850 59
351 NATUR 7 CORNER A 20 + B 30 x h 20 10 4 0,40 14,40 36 850 -
370 NATUR 11 20 x 50 10 4 0,40 14,40 36 880 61 . . . . . . . . . . . .
351 NATUR 11 CORNER A 20 + B 30 x h 20 10 4 0,40 14,40 36 880 -
373 NATUR 15 20 x 55 9 4 0,44 15,84 36 1.050 66
352 NATUR 15 CORNER A 20 + B 35 x h 20 9 4 0,44 15,84 36 1.050 - TERWOOD
371 NATUR 18 20 x 55 9 3 0,33 11,88 36 760 64
352 NATUR 18 CORNER A 20 + B 35 x h 20 9 3 0,33 11,88 36 760
13